Описание
Скачать каталог продукции E.C.A.
Скачать Технические характеристики Proteus Plus Blue E.C.A.
Скачать Руководство по эксплуатации Proteus Plus Blue E.C.A.
17 систем безопасности
- Встроенный сбросной клана (3 бар защищает как отопительную систему, так и котел от избыточного давления)
- Устройство защиты от пониженного давления в контуре отопления (0,8 бар) выключает котел при падении давления
- Предохранительное устройство предотвращает перегрев теплообменника благодаря системе автоматического байпасса и задержкe выключения насоса в режиме отопления
- Расширительный бак (8л) компенсирует расширение теплоносителя в системе отопления
- Электромагнитный фильтр устраняет электромагнитные помехи и обеспечивает безопасность розжига
- Защита котла при пропадании пламени
- Устройство защиты предотвращает блокирование насоса при длительном периоде простоя
- Устройство защиты от блокирования 3-х ходового клапана
- 2-ступенчатое устройство защиты от замерзания, которое включается в соответствии с показаниями температуры, получаемых с датчиков контура отопления и ГВС
- Автоматический воздухоотводчик, установленный на насосе
- Дифференциальное реле вентилятора для обеспечения безопасности системы дымоудаления.
- Устройство защиты от перегрева (71°C) для горячего водоснабжения.
- Устройство защиты от перегрева (90°C) для контура отопления.
- Защитный термостат по температуре теплоносителя на выходе теплообменника (105°C)
- Защита от низкого напряжения (165 В)
- Защита от высокого напряжения (260 В)
- Сливной кран, позволяющий сливать воду из контура отопления.
Технические характеристики
| Единица измерения | Proteus Plus Blue | ||||||||
| 11/13/16/20/24 HM | 28 HM | ||||||||
| Категория | I2H | ||||||||
| Тип | C12(X), C32(X), C42(X), C52(X) | ||||||||
| Тип газа | мбар | G20 (природный) G30-31 (сжиженный) | |||||||
| КПД | % | 91 | 90,7 | ||||||
| Мощность | |||||||||
| P Мин. мощность нагрева(тепловая мощность) | кВт | 8,2 | 9,5 | ||||||
| P Макс. мощность нагрева(тепловая мощность) | кВт | 11,3 | 13 | 16 | 20 | 23,3 | 28 | ||
| Q Тепловая нагрузка (мин.) | кВт | 9,2 | 10,5 | ||||||
| Q Тепловая нагрузка (макс.) | кВт | 12,8 | 14,8 | 17,9 | 22,3 | 25,6 | 30,5 | ||
| Расход газа | |||||||||
| Природный газ (полная мощность) | м3/час | 1,38 | 1,58 | 1,93 | 2,41 | 2,76 | 3,22 | ||
| Природный газ (мин. мощность) | м3/час | 0,96 | 1,11 | ||||||
| Сжиженный газ | кг/час | ||||||||
| Класс Nox | 3 | ||||||||
| Отопительный контур | |||||||||
| Минимальный напор воды | бар | 0,8 | |||||||
| Максимальный напор воды | бар | 3 | |||||||
| Максимальная температура воды | 0C | 90 | |||||||
| Диапазон регулируемой темп. | 0C | 40-80 | |||||||
| Бытовая горячая вода | |||||||||
| Мин. скорость потока | л/мин. | 3 | |||||||
| Макс. скорость потока | л/мин. | 10 (∆t=33,4) | 12 (∆t=33,4°C) | ||||||
| Мин. напор воды | бар | 0,3 | |||||||
| Макс. напор воды | бар | 10 | |||||||
| Диапазон горячей воды | 0C | 35-64 | |||||||
| Общее | |||||||||
| Источник питания | В AC – Гц | 230В AC-50 Гц | |||||||
| Потребление электроэнергии | ватт | 95 | |||||||
| Класс защиты | IPx4D | ||||||||
| Расширительный бак | л | 8 | |||||||
| Габариты (Yx GxD) | мм | 720x400x330 | |||||||
| Вес (без упаковки) | кг | 35 | 36 | ||||||
| Класс NOx | 3 | ||||||||
| Трубные соединения | |||||||||
| Отопление | дюйм | 3/4 | |||||||
| ГВС | дюйм | 1/2 | |||||||
| Газ | дюйм | 3/4 | |||||||






