Описание
Описание:
Этот шланг используется в автосервисах и на автопредприятиях для удаления выхлопных газов из помещений. Аналогом является высокотемпературный воздуховод Е-135.
Доставка до Транспортной компании – бесплатно!
Применение: системы удаления агрессивных сред, выхлопных газов.
Материал: покрытая специальным составом высокотемпературная ткань.
Армирование: гальванизированная сталь с дополнительным пластиковым износостойким покрытием.
Цвет: серо-зеленый.
Стандартная длина: 5 м и 10 м.
| диаметр мм | Вес, гр/м | Вакуум, мм. в.с | радиус изгиба мм |
|---|---|---|---|
| 50 | 500 | 3200 | 30 |
| 55 | 600 | 2650 | 33 |
| 60 | 600 | 2220 | 36 |
| 70 | 700 | 1600 | 42 |
| 75 | 800 | 1400 | 45 |
| 80 | 800 | 1250 | 48 |
| 90 | 800 | 1000 | 54 |
| 100 | 900 | 800 | 60 |
| 110 | 900 | 660 | 66 |
| 120 | 1000 | 560 | 72 |
| 125 | 1000 | 500 | 75 |
| 130 | 1100 | 470 | 78 |
| 140 | 1100 | 410 | 84 |
| 150 | 1200 | 360 | 90 |
| 160 | 1200 | 310 | 96 |
| 170 | 1300 | 280 | 102 |
| 175 | 1400 | 260 | 105 |
| 180 | 1400 | 245 | 126 |
| 200 | 1600 | 200 | 140 |
| 215 | 1700 | 175 | 151 |
| 220 | 1800 | 170 | 155 |
| 225 | 1800 | 160 | 158 |
| 250 | 2000 | 130 | 175 |
| 275 | 2100 | 105 | 193 |
| 280 | 2100 | 100 | 200 |
| 300 | 2200 | 90 | 210 |
| 315 | 2200 | 80 | 221 |
| 350 | 2600 | 65 | 245 |
| 400 | 3100 | 50 | 320 |
| 450 | 3600 | 40 | 360 |
| 500 | 4100 | 32 | 400 |
| 600 | 5100 | 22 | 480 |





