Описание
Характеристики: ударопрочный; стоек к сжатию/растяжению; морозоустойчив; стоек к материалам с невысокими абразивными свойствами; очень гибкий; легкий; трудновоспламеняемый; стоек к воздействию ультрафиолета и озона; газогерметичный.
Толщина стенки воздуховода между витками проволоки 0,4 мм
Цвет: серый
Температурный режим: От -20ºС до +70ºС
Стандартные длина: 10 м.
Диаметры: От 50 до 600мм.
Таблица диаметров и характеристик
Величины в таблице указаны относительно от атмосферного давления
| Диаметр, мм | Рекомендуемое избыточное давление, Бар | Рекомендуемое пониженное давление, мБар |
| 50 | 0,280 | 0,120 |
| 60 | 0,280 | 0,112 |
| 75 | 0,240 | 0,080 |
| 80 | 0,200 | 0,080 |
| 90 | 0,200 | 0,072 |
| 100 | 0,160 | 0,064 |
| 110 | 0,144 | 0,040 |
| 120 | 0,128 | 0,056 |
| 125 | 0,120 | 0,048 |
| 130 | 0,080 | 0,048 |
| 140 | 0,072 | 0,048 |
| 150 | 0,064 | 0,040 |
| 160 | 0,056 | 0,040 |
| 180 | 0,048 | 0,032 |
| 200 | 0,040 | 0,024 |
| 225 | 0,040 | 0,024 |
| 250 | 0,032 | 0,024 |
| 280 | 0,024 | 0,024 |
| 300 | 0,024 | 0,016 |
| 315 | 0,024 | 0,016 |
| 350 | 0,016 | 0,016 |
| 400 | 0,008 | 0,008 |
| 450 | 0,036 | 0,004 |
| 500 | 0,008 | 0,008 |
| 600 | 0,008 | 0,008 |





