Описание
Счетчики выпускаются настроенными на природный газ по ГОСТ 5542. По требованию Заказчика счётчики могут быть настроены на другие параметры измеряемого газа.
Информация о суммарном измеренном объеме потребленного газа отображается на табло счетчика. Предусмотрена возможность передачи этой информации по интерфейсу RS-232 в централизованную автоматизированную систему учета энергоресурсов по проводной линии. Счетчик полностью адаптирован для использования в автоматизированной системе коммерческого учета газа.
Дополнительно по заказу потребителей может поставляться:
- Адаптер
- Методика поверки
- Руководство по эксплуатации
Преимущества счетчиков газа УБСГ 001:
- отсутствие подвижных деталей и узлов;
- высокая точность измерений;
- высокая стабильность метрологических характеристик;
- возможность введения корректирующих коэффициентов по давлению и плотности газа;
- автоматическое приведение измеренного объема к температуре +20°С;
- наличие интерфейса RS232 для передачи информации;
- возможность калибровки по семи точкам.
Основные технические характеристики
| Типоразмер счетчика | G4 | G6 | G10 |
| Номинальный измеряемый расход, Qном, м3/ч | 4 | 6 | 10 |
| Максимальный измеряемый расход, Qмакс, м3/ч | 6 | 10 | 16 |
| Минимальный измеряемый расход, Qмин, м3/ч | 0,04 | 0,06 | 0,1 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности счетчика в диапазоне расходов, %:
Qмин ≤ Q < 0,1Qном 0,1Qном ≤ Q ≤ Qмакс |
± 3,0 ± 1,5 |
||
| Изменение относительной погрешности, вызванное отклонением температуры измеряемого газа от нормальной, при изменении температуры на 1°С, % | 0,1 | ||
| Допускаемая потеря давления при Qмакс, Па | не более 200 | не более 300 | |
| Порог чувствительности счетчика, м3/ч | 0,008 | 0,012 | 0,02 |
| Максимальное избыточное давление, кПа | 100 | ||
| Максимальное избыточное рабочее давление, Па | 5000 | ||
| Емкость индикаторного табло в рабочем режиме | 99999,999 | ||
| Цена наименьшего разряда в рабочем режиме, м3 | 0,001 | ||
| Диапазон рабочей и окружающей среды, °С | от -40 до +50 | ||
| Температура, к которой приводится объем газа, °С | +20 | ||
| Масса, кг | не более 1,7 | ||
| Габаритные размеры, мм | не более 236х130х67 | ||
| Направление подвода газа | сверху-вниз | ||
| Размер трубной резьбы штуцеров, дюйм | 1 ¼ | ||
| Срок службы, лет | не менее 25 | ||
| Межповерочный интервал, лет | 6 | ||
| Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 24 | ||
| Маркировка взрывозащиты | 1ExibsIIАT4 X | ||
| Степень защиты от внешних воздействий
по ГОСТ 14254-96: |
IP54 | ||
| Источник питания | Батарея литиевая 10Ач (3.6V) | ||
| Ресурс работы счётчика от одной батареи, лет | не менее 6 | ||
| Съём информации об измеренном объёме газа | RS232 | ||





