Описание
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Материал внутреннего слоя | PE-Xc | |||
|---|---|---|---|---|
| Материал наружного слоя | PE-Xb | |||
| Наружный диаметр, мм | 16 | 20 | 26 | 32 |
| Внутренний диаметр, мм | 12 | 16 | 20 | 26 |
| Толщина стенки трубы, мм | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Толщина слоя алюминия, мм | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 | |||
| Максимальная рабочая температура, °С | 95 | |||
| Максимальная кратковременно допустимая температура, °C | 110 | |||
| Способ сварки алюминия (сварка встык) | T.I.G./W.I.G. | |||
| Минимальный радиус изгиба вручную, мм | 80 | 100 | 130 | 160 |
| Минимальный радиус изгиба инструментом, мм | 50 | 60 | 78 | 96 |
| Коэффициент линейного расширения, мм/м*К | 0,024 | |||
| Гарантийный период, лет | 10 |



