Описание
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Материал внутреннего слоя | PE-RT | |
|---|---|---|
| Материал наружного слоя | PE-RT | |
| Наружный диаметр, мм | 16 | 20 |
| Внутренний диаметр, мм | 12 | 16 |
| Толщина стенки трубы, мм | 2 | |
| Толщина слоя алюминия, мм | 0,2 | 0,25 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 | |
| Максимальная рабочая температура, °С | 95 | |
| Способ сварки алюминия (сварка встык) | T.I.G./W.I.G. | |
| Минимальный радиус изгиба вручную, мм | 80 | 100 |
| Минимальный радиус изгиба инструментом, мм | 64 | 80 |
| Коэффициент линейного расширения, мм/м*К | 0,026 |



