Описание
Шланг ПВХ напорный армированный нитью – пищевой шланг. Рукав отличается высоким качеством и отличными прочностными характеристиками. Данное изделие широко используется в пищевой промышленности как элемент производственных систем.
Диаметры внутр. (min-max), мм: 4-50
Рабочее давление, Бар: 2-15
Температура, °C: 60
| Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Максимальное рабочее давление, атм. | Стандартная длина бухты, м |
|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 15 | 200 |
| 5 | 10 | 15 | 100 |
| 6 | 10.5 | 15 | 100 |
| 6.3 | 11 | 15 | 100 |
| 8 | 13.5 | 15 | 100 |
| 10 | 16 | 12 | 100 |
| 12.5 | 18.5 | 10 | 50 |
| 13 | 19 | 10 | 50 |
| 14 | 20 | 10 | 50 |
| 16 | 22 | 8 | 50 |
| 18 | 24 | 8 | 50 |
| 19 | 25 | 8 | 50 |
| 20 | 26 | 8 | 50 |
| 25 | 33 | 8 | 50 |
| 32 | 41 | 5 | 50 |
| 35 | 45 | 5 | 30 |
| 40 | 50 | 4 | 50 |
| 50 | 62 | 2 | 20 |




