Описание
Используемый материал у напорно-всасывающего шланга серии 501- ПВХ пищевого качества. Дополнительно усилен и армирован стальной спиралью. Имеет гладкий внутренний слой, что обеспечивает легкую очистку. Устойчив к воздействию некоторых химических веществ.
Рабочая температура:
t = -5° С / +60° С
| Внутренний диаметр, мм | Вес, гр./м | Максимальное давление, Бар | Вакуум, мБар | Радиус изгиба, мм |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 320 | 7 | 900 | 48 |
| 25 | 510 | 6 | 900 | 63 |
| 30 | 600 | 5 | 900 | 75 |
| 32 | 630 | 5 | 900 | 80 |
| 35 | 720 | 5 | 900 | 88 |
| 38 | 820 | 5 | 900 | 95 |
| 40 | 850 | 5 | 900 | 100 |
| 51 | 1250 | 5 | 900 | 125 |
| 60 | 1700 | 4 | 850 | 150 |
| 63 | 1800 | 4 | 850 | 160 |
| 70 | 2080 | 4 | 850 | 180 |
| 76 | 2200 | 4 | 850 | 200 |
| 80 | 2420 | 3 | 800 | 220 |
| 90 | 2850 | 3 | 800 | 250 |
| 102 | 3500 | 2.5 | 800 | 300 |
| 105 | 3700 | 2.5 | 800 | 315 |
| 127 | 4600 | 2 | 800 | 380 |
| 152 | 6400 | 2 | 750 | 450 |





