Описание
Рукав нашёл своё применение в различных сферах промышленности, в т.ч. и пищевой для отсоса и транспортировки сухого абразива (порошки, мука, зерно, хлопья, производственные отходы и т.д.). Рукав ПВХ напорно-всасывающий с полиуретановым покрытием Oregon Poliuretano отличается высокой износоустойчивостью и абразивостойкостью.
Используемый матеарил – полиуретан, усиленный ударопрочной спиралью из ПВХ. Шланг стоек к воздействию химических веществ. Производится также в антистатичном исполнении
Рабочая температура: t° = -25°C / +85°C
| Внутренний диаметр, мм | Вес стандартного исполнения, гр/м | Вес антистат. исполнения, гр/м | Радиус изгиба, мм | Вакуум (м Н2О) | Длина бухты, м |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 160 | 190 | 25 | 4 | 20 |
| 30 | 180 | 210 | 30 | 4 | 20 |
| 32 | 195 | 240 | 32 | 4 | 20 |
| 35 | 200 | 250 | 35 | 4 | 20 |
| 38 | 250 | 310 | 38 | 3 | 20 |
| 40 | 280 | 330 | 40 | 3 | 20 |
| 45 | 320 | 370 | 45 | 3 | 20 |
| 50 | 390 | 440 | 50 | 3 | 20 |
| 60 | 440 | 500 | 60 | 3 | 20 |
| 63 | 470 | 530 | 63 | 3 | 20 |
| 70 | 600 | 660 | 70 | 3 | 20 |
| 75 | 600 | 660 | 75 | 3 | 20 |
| 80 | 650 | 740 | 80 | 3 | 20 |
| 90 | 750 | 810 | 90 | 3 | 20 |
| 100 | 850 | 920 | 100 | 3 | 20 |
| 110 | 1050 | 1120 | 110 | 3 | 20 |
| 120 | 1100 | 1180 | 120 | 3 | 20 |
| 125 | 1170 | 1250 | 125 | 3 | 20 |
| 130 | 1280 | 1350 | 130 | 3 | 20 |
| 140 | 1400 | 1500 | 140 | 3 | 20 |
| 150 | 1450 | 1600 | 150 | 3 | 20 |
| 160 | 1700 | 1780 | 160 | 3 | 20 |
| 180 | 2000 | 2100 | 180 | 3 | 10 |
| 200 | 2180 | 2280 | 200 | 3 | 10 |
| 250 | 2960 | – | 250 | 3 | 10 |
| 300 | 3700 | – | 300 | 3 | 10 |




