Описание
Данное изделие является универсальным рукавом для любой отрасли промышленности. Шланг ПВХ напорно-всасывающий Metal-Flex используется для транспортировки под давлением и разрежением сухих и жидких пищевых (молочная продукция, газированная вода, соки и т.д.) или не пищевых веществ (строительные смеси, пенобетон и т.д.).
Внутренняя стенка имеет гладкую поверхность, что позволяет перемещать вещества с минимальными потерями давления. Металлическую спираль можно заземлить, чтобы снять статическое электричество.
Рабочая температура: t = -5° С / +60° С
Диаметр внутренний: от 10мм до 152мм
Рабочее давление: 1-7 Бар
| Внутренний диаметр, мм | Вес, гр./м | Давление, Бар | Вакуум, мБар | Радиус изгиба, мм |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 160 | 7 | 900 | 20 |
| 12 | 180 | 7 | 900 | 25 |
| 13 | 190 | 7 | 900 | 28 |
| 14 | 200 | 6 | 900 | 30 |
| 16 | 225 | 6 | 900 | 35 |
| 18 | 280 | 6 | 900 | 40 |
| 19 | 305 | 6 | 900 | 45 |
| 20 | 340 | 5 | 900 | 50 |
| 25 | 510 | 5 | 900 | 60 |
| 30 | 600 | 5 | 900 | 70 |
| 32 | 350 | 5 | 900 | 75 |
| 35 | 730 | 4 | 900 | 80 |
| 38 | 800 | 4 | 900 | 90 |
| 40 | 870 | 3 | 900 | 95 |
| 45 | 1100 | 3 | 800 | 105 |
| 51 | 1200 | 3 | 800 | 125 |
| 60 | 1800 | 2 | 700 | 135 |
| 63 | 1950 | 2 | 700 | 150 |
| 70 | 2200 | 2 | 700 | 180 |
| 76 | 2500 | 2 | 700 | 195 |
| 80 | 2700 | 2 | 700 | 220 |
| 90 | 3000 | 2 | 600 | 260 |
| 102 | 3400 | 2 | 600 | 335 |
| 110 | 3670 | 2 | 600 | 335 |
| 120 | 4400 | 2 | 600 | 363 |
| 127 | 4700 | 2 | 600 | 385 |
| 152 | 6350 | 1 | 600 | 460 |



