Описание
Рукав напорно-всасывающий для топлива и минеральных масел с содержанием ароматических соединений до 40 % Petrospir – износостойкий, высокопрочный, устойчив к погодным условиям. Используется для загрузки и разгрузки автомобильных цистерн, на нефтеперерабатывающих заводах и станциях ТО.
Резиновый шланг с гладкой черной внутренней поверхностью, усилен медной проволокой для обеспечения электрической проводимости.
Сопротивление: R < 10″6 Ом/м.
Тех.характеристики: В соответствии с ISO 1307
Температурный режим: от -40°С до +100°С
| Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Наружный диаметр, мм | Рабочее давление, Бар | Радиус изгиба, мм | Масса кг/м |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 5 | 29 | 10 | 152 | 0.5 |
| 25 | 5 | 35 | 10 | 200 | 0.63 |
| 30 | 5.5 | 41 | 10 | 240 | 0.82 |
| 32 | 5.5 | 43 | 10 | 256 | 0.86 |
| 35 | 6 | 47 | 10 | 280 | 1.03 |
| 38 | 6 | 50 | 10 | 304 | 1.1 |
| 40 | 6 | 52 | 10 | 320 | 1.15 |
| 42 | 6 | 54 | 10 | 335 | 1.2 |
| 45 | 6 | 57 | 10 | 360 | 1.28 |
| 50 | 6 | 62 | 10 | 400 | 1.4 |
| 51 | 6 | 63 | 10 | 400 | 1.43 |
| 60 | 6 | 72 | 10 | 480 | 1.65 |
| 63.5 | 6.7 | 77 | 10 | 508 | 1.98 |
| 70 | 7 | 84 | 10 | 560 | 2.25 |
| 75 | 7 | 89 | 10 | 600 | 2.4 |
| 76 | 7 | 90 | 10 | 608 | 2.43 |
| 80 | 7 | 94 | 10 | 640 | 2.54 |
| 90 | 8 | 106 | 10 | 720 | 3.28 |
| 100 | 8.5 | 117 | 10 | 800 | 3.85 |
| 102 | 8.5 | 119 | 10 | 816 | 3.92 |
| 120 | 9 | 138 | 10 | 960 | 4.85 |
| 125 | 9 | 143 | 10 | 1000 | 5.04 |
| 127 | 9 | 145 | 10 | 1000 | 5.11 |
| 150 | 10 | 170 | 10 | 1200 | 6.69 |
| 152 | 10 | 172 | 10 | 1200 | 6.77 |




