Описание
Чёрный гладкий резиновый EPDM рукав для транспортировки горячей воды до +120°С, насыщенного пара +210°С DS1-ПАР2 электропроводящий, сопротивление R<106 Ohm.
Норма/разрешение: SDIN 2825:1994.
ВНИМАНИЕ: использовать только подходящую арматуру (тонкостенная арматура согласно DIN 2826:1994).
ВНИМАНИЕ: перегретый пар значительно уменьшает продолжительность службы рукава!
Коэффициент безопасности: пар 10: 1, вода 3,15: 1
| Внутренний диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Наружный диаметр (мм) | Рабочее давление, (нас. пар) бар | Рабочее давление (горячая вода) бар | Количество вкладышей | Радиус изгиба (мм) | Масса (кг/м) | Длина бухты, макс (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 25 | 18 | 55 | 2 | 80 | 0.55 | 40 |
| 16 | 6 | 28 | 18 | 55 | 2 | 90 | 0.6 | 40 |
| 19 | 6 | 31 | 18 | 55 | 2 | 110 | 0.7 | 40 |
| 19 | 7 | 33 | 18 | 55 | 2 | 110 | 0.85 | 40 |
| 25 | 7.5 | 40 | 18 | 55 | 2 | 180 | 1.1 | 40 |
| 32 | 8 | 48 | 18 | 55 | 2 | 250 | 1.55 | 40 |
| 38 | 8 | 54 | 18 | 55 | 2 | 300 | 1.8 | 40 |
| 40 | 9 | 58 | 18 | 55 | 2 | 330 | 2.1 | 40 |
| 50 | 8 | 66 | 18 | 55 | 2 | 390 | 2.4 | 40 |
| 50 | 9 | 68 | 18 | 55 | 2 | 420 | 2.65 | 40 |
| 50.8 | 9 | 68.8 | 18 | 55 | 2 | 420 | 2.65 | 40 |
| 60 | 10 | 80 | 18 | 55 | 2 | 500 | 3.45 | 40 |
| 63.5 | 10 | 83.5 | 18 | 55 | 2 | 540 | 3.55 | 40 |
| 75 | 10 | 95 | 18 | 55 | 3 | 650 | 4.9 | 40 |



