Описание
Перейти в раздел “Запасные части для котлов DAESUNG”
Сервисные центры и поддержка
Скачать каталог DAESUNG
Скачать гарантийный талон DAESUNG
Скачать СПРАВОЧНИК по ремонту и обслуживанию котлов DAESUNG
| Модель | E one 24 | E one 30 | E one 35 | ||
| Назначение | Настенный одноконтурный котёл | ||||
| Тип газа | Природный / Сжиженный | ||||
| КПД | % | 92 | |||
| Номинальная мощность | Отопление | кВт | 24 | 30 | 35 |
| Площадь отопления | м² | 240 | 300 | 350 | |
| Диапазон регулировки температуры | Отопление ГВС | 40-80 | |||
| 37-60 | |||||
| Рабочее давление | Макс | Отопление | 3.0 | ||
| Мин | 0.5 | ||||
| Номинальный расход газа (отопление) | Природный | м³/ч | 2,8 | 3,5 | 4,08 |
| Сжиженный | кг/ч | 2,34 | 2,93 | 3,41 | |
| Давление газа на входе | Природный | мбар | 10˗25 | ||
| Сжиженный | 25˗33 | ||||
| Расход электричества | Вт | 110 | |||
| Диаметры дымохода | мм | Ø60/Ø100 (Ø80/Ø80) | |||
| Размер | мм | 700х410х325 | |||
| вес | кг | 33 | |||




