Описание
Описание:
Материал:
- шланг из специальных видов мягкого ПВХ, усиленный спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ;
- цвет: прозрачный с белой спиралью или темно-синий.
Область применения:
- для перекачки нефтепродуктов, минеральных масел и т.п.
Свойства:
- шланг из специальных видов мягкого ПВХ, усиленный спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ;
- внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка волнистая;
- устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и воздействию большого числа химических субстанций.
Температурный режим:
- от -25° C до + 60° C.
| Внутр диам [мм] | Вес [г/м] | Toлщинa стенки [мм] | Рaдиус изгибa [мм] | Рaб дaвл [бaр] | мaкс. дaвл [бaр] | Вaкуум [м/H2O] | Упaк [м] | Oбъём упaк [м3] |
| 16 | 200 | 2,5 | 80 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,030 |
| 20 | 240 | 2,8 | 110 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,037 |
| 25 | 300 | 2,8 | 130 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,056 |
| 30 | 360 | 2,9 | 150 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,073 |
| 32 | 390 | 3,0 | 155 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,078 |
| 35 | 440 | 3,2 | 170 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,087 |
| 38 | 520 | 3,4 | 182 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,114 |
| 40 | 550 | 3,5 | 195 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,125 |
| 45 | 670 | 3,8 | 215 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,150 |
| 50 | 800 | 4,1 | 235 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,197 |
| 55 | 900 | 4,1 | 255 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,023 |
| 60 | 970 | 4,1 | 275 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,285 |
| 63 | 1040 | 4,2 | 290 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,285 |
| 70 | 1200 | 4,5 | 320 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,339 |
| 76 | 1300 | 4,7 | 340 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,406 |
| 80 | 1550 | 5,2 | 365 | 4 | 12 | 7 | 30 | 0,442 |
| 90 | 1850 | 6,0 | 420 | 4 | 12 | 7 | 30 | 0,630 |
| 100 | 2200 | 6,0 | 470 | 4 | 12 | 7 | 30 | 0,765 |
| 110 | 2550 | 6,0 | 520 | 4 | 12 | 6 | 30 | 0,865 |
| 120 | 2800 | 6,2 | 650 | 3 | 9 | 6 | 30 | 1,024 |
| 127 | 3000 | 6,2 | 680 | 3 | 9 | 5,5 | 30 | 1,200 |
| 150 | 4300 | 6,2 | 780 | 3 | 9 | 5 | 20 | 1,255 |





