Описание
Перейти в раздел “Запасные части для газовых и дизельных котлов Kiturami”
Скачать инструкцию по эксплуатации Kiturami KSG HiFin газ
| Наименование | KSG HiFin 50 | KSG HiFin 70 | KSG HiFin 100 | KSG HiFin 150 | KSG HiFin 200 |
| Номинальная мощность (отопление), кВт/час, кКал/час | 58,1/50000 | 81,4/70000 | 116,3/100000 | 174,4/150000 | 232,5/200000 |
| Номинальная мощность (ГВС), кВт/час, кКал/час | 58,1/50000 | 81,4/70000 | 116,3/100000 | 174,4/150000 | 174,4/150000 |
| Тип | Напольный двухконтурный с турбоциклонной горелкой | ||||
| КПД Отопление, % | 90,8 | 91,7 | 92,5 | 93,7 | 93,6 |
| Вид топлива | Газ природный G 20 | ||||
| Номинальное давление газа, Па | 1274 – 1960 | ||||
| Теплоноситель | Вода ГОСТ Р 51232-98 | ||||
| Площадь теплообменника, м² | 2,48 | 2,88 | 4,86 | 7,77 | 8,66 |
| Расход газа в непрерывном режиме, кКал/час | 61000 | 85000 | 122000 | 180000 | 244000 |
| Максимальное давление теплоносителя, ксг/см² | 3,5 | ||||
| Рабочее давление теплоносителя, ксг/см² | 1,0 – 2,5 | ||||
| Диапазон температуры теплоносителя, °С | 45 – 80 | ||||
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 85 | ||||
| Рабочее давление воды ГВС, ксг/см² | 0,8 – 6,0 | ||||
| Расход воды при ΔT=25°С, л/мин | 33,3 | 46,7 | 66,7 | 100,0 | |
| Тип циркуляции теплоносителя | Принудительная циркуляция | ||||
| Тип воспламенения | Автоматическое воспламенение электронное зажигание | ||||
| Тип отвода продуктов сгорания | Принудительный | ||||
| Индикация температуры | ЖК дисплей | ||||
| Степень защиты | IP x 4D | ||||
| Вход и выход контура отопления, мм | 40 | 50 | 65 | ||
| Вход газа, мм | 20 | 25 | |||
| Вход и выход ГВС, мм | 20 | 25 | |||
| Выход продуктов сгорания, мм | ø125 | ø195 | |||
| Габаритные размеры (ш х г х в), мм | 508х784х942 | 508х784х1042 | 508х902х1207 | 766х1097х1416 | |
| Масса нетто, кг | 102 | 108 | 161 | 270 | 282 |
| Максимальное потребление эл. энергии, Вт | 200 | 355 | 385 | 470 | |
| Частота электрического тока, Гц | 50 | ||||
| Напряжение электропривода, В | 220 – 250 | ||||





