Описание
Характеристики
| Вес | 268,6 |
| Конструкция | полный проход |
| Объем | 0,32563 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Рабочая среда | вода, газ, нефтепродукты |
| Класс герметичности | “А” по ГОСТ 9566 |
| Материал корпуса | сталь |
| Материал уплотнения | фторопласт |
| Материал шпинделя | сталь |
| Привод | редуктор |
| Материал шара | нержавеющая сталь |
| Тип соединения | фланец |
| Производитель | Маршал |
| Способ изготовления корпуса | цельносварной |
| Рабочее давление, МПа | 1.6 |
| Строительная длина | 610 |
| Единица измерения | шт |
| Номинальное давление PN,МПа | 1.6 |
| Максимальная температура рабочей среды, С° | 180 |
| Средний ресурс, циклов | 10000 |
| Диаметр условный DN, мм | 300 |



