Описание
Характеристики
| Вес | 2,1 |
| Объем | 0,00493 |
| Диаметр условный DN (неполный проход), мм | 50/40 |
| Рабочая среда | вода,газ, нефтепродукты |
| Класс герметичности | “А” по ГОСТ 9544-2005 |
| Материал корпуса | сталь |
| Материал уплотнения | фторопласт |
| Материал прокладки | фторопласт |
| Материал шпинделя | сталь |
| Привод | ручной |
| Тип соединения | под приварку |
| Тип товара | Шаровые краны |
| Производитель | BREEZE |
| Серия | BREEZE Europe |
| Единица измерения | шт |
| Номинальное давление PN,МПа | 2.5 |
| Максимальная температура рабочей среды, С° | 200 |
| Средний ресурс, циклов | 10000 |



