Описание
Характеристики
| Вес | 18,3 | 
| Объем | 0,0399 | 
| Диаметр условный DN (неполный проход), мм | 150/125 | 
| Рабочая среда | вода,газ, нефтепродукты | 
| Класс герметичности | “А” по ГОСТ 9544-2005 | 
| Материал корпуса | сталь | 
| Материал уплотнения | фторопласт | 
| Материал прокладки | фторопласт | 
| Материал шпинделя | сталь | 
| Привод | ручной | 
| Тип соединения | под приварку | 
| Тип товара | Шаровые краны | 
| Производитель | BREEZE | 
| Серия | BREEZE Europe | 
| Единица измерения | шт | 
| Номинальное давление PN,МПа | 2.5 | 
| Максимальная температура рабочей среды, С° | 200 | 
| Средний ресурс, циклов | 10000 | 
                        
                        



