Описание
| Модель | BB 535 FA | BB 735 FA | BB 1035 FA | BB 1535 FA | BB 2035 FA | ||
| N1-патрубок подачи контура отопления | DN | G2 | G2 1/2 | G2 1/2 | G2 1/2 | G2 | |
| N2-патрубак обратки контура отопления | DN | G2 | G21/2 | G2 1/2 | G2 1/2 | G2 | |
| N3-патрубок обратим контура ГВС | DN | G 3/4 | 03/4 | G3’4 | G3/4 | G3/4 | |
| N4-патрубок подачи контура ГВС | DN | G 3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | |
| Н | мм | 1070 | 1325 | 1325 | 1520 | 1605 | |
| Н1 | мм | 145 | 163 | 172 | 172 | 177 | |
| Н2 | мм | 970 | 1218 | 1192 | 1387 | 1482 | |
| НЗ | им | 475 | 558 | 655 | 660 | 765 | |
| Н4 | мм | 935 | 1138 | 1170 | 1355 | 1465 | |
| Н5 | мм | 160 | 160 | 201 | 201 | 201 | |
| L | мм | 686 | 636 | 856 | 356 | 856 | |
| Р | мм | 566 | 566 | 736 | 736 | 736 | |
| Ф – Патрубок дымохода | мм | 164 | 164 | 266 | 266 | 266 | |
| D – Патрубок горелки | мм | 156 | 156 | 184 | 184 | 272 |



