Описание
Скачать руководство по эксплуатации твёрдотопливных универсальных котлов ДОН
| Теплопроизводительность, кВт | 12 |
| Площадь отапливаемых помещений, при высоте потолка до 2,7 м, до … м² | 120 |
| КПД по отходящим газам, %, не менее: | 80 |
| Рабочее давление воды в котле, МПа (кг/см2), не более: | 0,12 (1,2) |
| Температура воды в котле ºС , не более | 95 |
| Присоединительная резьба штуцеров для подвода и отвода воды: На отопление | 2” |
| Внутренние размеры дымохода, мм | 142 |
| Габаритные размеры котла, мм: | |
| Длина
Ширина Высота |
750
480 950 |
| Масса котла, кг, не более | 114,2 |
| Разрежение за котлом, Па: | |
| Наименьшее
наибольшее |
5
25 |
| Объем теплоносителя в котле, л | 26,8 |





