Описание
Скачать руководство по эксплуатации котлов КОНОРД NOVA Don Stail с автоматикой SIT 820 
| Теплопроизводительность, кВт | 24 | 
| Площадь отапливаемых помещений, при высоте потолка до 2,7 м, до … м² | 240 | 
| КПД по отходящим газам, %, не менее: | 90 | 
| Рабочее давление воды в котле, МПа (кг/см2), не более: В котле | 0,2 (2,0) | 
| Температура воды в котле ºС , не более | 95 | 
| Присоединительная резьба штуцеров для подвода и отвода воды: На отопление | 2” | 
| Присоединительная резьба штуцера для подвода газа | 3/4″ | 
| Внутренние размеры дымохода, мм | Ф150 | 
| Габаритные размеры котла, мм: Длина Ширина Высота | 666 343 832 | 
| Масса котла, кг, не более | 86,4 | 
| Разрежение за котлом, Па: Наименьшее наибольшее | 5 25 | 
| Средний расход газа: Природный газ, м 3/ч | 1,15 | 
| Присоединительное давление газа, кПа (мм. вод. ст.): Номинальное: Природный газ Наименьшее: Природный газ Наибольшее: Природный газ | 1,3 (130) или 2,0 0,6 (60) 2,0 (200) | 
| Состав отходящих газов: окиси углерода СО, мг/м 3, не более окиси азота NO, мг/м 3, не более | 119 240 | 
| Объем теплоносителя в котле | 38 | 
 
                         
                        



