Описание
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
|---|---|
| Максимальная рабочая температура, °С | 110 |
| Материал корпуса | никелированная латунь CW614N |
| Межосевое расстояние отводов, мм | 40 |
| Уплотнительные материалы | EPDM |
| Индикация на рукоятке | двухсторонняя, красная/синяя |
| Размер | Диаметр выходов | Количество выходов |
| 3/4′ | 1/2′ | 2 |
| 3/4′ | 1/2′ | 3 |
| 3/4′ | 1/2′ | 4 |
| 3/4′ | 3/4′ EK | 2 |
| 3/4′ | 3/4′ EK | 3 |
| 3/4′ | 3/4′ EK | 4 |
| 1′ | 1/2′ | 2 |
| 1′ | 1/2′ | 3 |
| 1′ | 1/2′ | 4 |
| 1′ | 3/4′ EK | 2 |
| 1′ | 3/4′ EK | 3 |
| 1′ | 3/4′ EK | 4 |




