Описание
Описание:
Данный гибкий воздуховод разработан и производится именно на нашем предприятии и имеет всю необходимую сертификацию. По желанию клиентов можем сделать любую длину воздуховода начиная от 6 м и заканчивая 15 м. Воздуховод P2SP является одним из самых распространенных высокотемпературных воздуховодов производящихся на территории России. Доставка до транспортной компании – бесплатно!
Материал:
- полиэстерная ткань, пропитанной композиционным полимером, армированная стальной спиралью.
Область применения:
- системы удаления химически агрессивных газов, аэрозолей, паров растворителей, лакокрасочных материалов, кислот и т. п.
Общие характеристики: легкий, эластичный, цвет черный.
Температурный режим:
- от – 40 °С до + 130 °С.
Стандартная длина: 10 м
| Внутренний диаметр, мм | Вес, гр/м | Давление, Бар | Вакуум, мБар | Радиус изгиба, м | 
|---|---|---|---|---|
| 32 | 190 | 0.5 | 25 | 21 | 
| 38 | 200 | 0.48 | 22 | 27 | 
| 41 | 260 | 0.45 | 20 | 28 | 
| 51 | 305 | 0.4 | 18 | 35 | 
| 60 | 370 | 0.35 | 15 | 42 | 
| 63 | 380 | 0.35 | 14 | 44 | 
| 76 | 406 | 0.35 | 12 | 53 | 
| 82 | 450 | 0.3 | 10 | 56 | 
| 90 | 550 | 0.3 | 9 | 63 | 
| 102 | 625 | 0.25 | 9 | 70 | 
| 110 | 690 | 0.2 | 8 | 80 | 
| 127 | 750 | 0.18 | 8 | 88 | 
| 140 | 830 | 0.15 | 7 | 95 | 
| 152 | 900 | 0.1 | 7 | 105 | 
| 160 | 940 | 0.08 | 6 | 113 | 
| 178 | 1000 | 0.08 | 5 | 123 | 
| 203 | 1140 | 0.07 | 4 | 140 | 
| 250 | 1450 | 0.06 | 4 | 175 | 
| 300 | 1720 | 0.05 | 3 | 210 | 
| 350 | 2100 | 0.04 | 3 | 245 | 
 
                         
                        





