Труба гофрированная из нержавеющей стали НЕотожжённая GF 32A 20м/рулон Lavita

758 руб.

Гофра без термообработки

Применяется чаще для прокладки длинных отрезков трубопровода, т.к. имеет более жёсткую структуру относительно трубы с термообработкой и при размотке бухты стремится выпрямиться подобно пружине. Так же часто применяют для монтажа водяного пожаротушения.

Описание

Технические характеристики трубы гофрированной из неджавеющей стали Lavita

Номинальный размер 12А 15А 18А 20А 25А 32А 40А 50А
Наружный диаметр, d1 16,2 18,1 20,3 25,6 32 37,6 48 59,8
Внутренний диаметр,d2 12,7 14,1 16,5 21,1 27 32,1 42 53,5
Толщина, T мм HF 0,3(0,25) 0,3(0,25) 0,3(0,25) 0,3(0,25) 0,3(0,25) 0,3(0,25) 0,4 (0,3) 0,4(0,3)
HFP 0,5(0,45) 0,5(0,45) 0,5(0,45) 0,5(0,45) 0,5(0,45) 0,5(0,45) 0,6(0,5) 0,6(0,5)
Допустимая погрешность ±0,2мм ±0,2мм ±0,2мм ±0,2мм ±0,4мм ±0,4мм ±0,4мм ±0,4мм
Количество складок трубы на 100 мм ≥24 ≥23 ≥21 ≥19 ≥18 ≥18 ≥14 ≥13
Минимальный радиус изгиба до 30мм до 30мм до 40мм до 40мм до 50мм до 80мм до 120мм до 150мм
Максимальное давление 15 кгс/см² 13 кгс/см² 12 кгс/см² 12 кгс/см² 10 кгс/см² 8 кгс/см² 3 кгс/см² 2 кгс/см²
Рекомендуемая рабочая температура 100°С
Стандартная длина бухты 60м 50м 40м 30м 30м 20м 10м 10м

Детали

Бренд

Lavita

Диаметр условный, мм

32

Материал

Нержавеющая сталь

Термообработка

Нет

Страна производства

Южная Корея

Возможно Вас также заинтересует…