Описание
единицы | SSB-50K/G | SSB-80K/G | SSB-100K/G | SSB-150K/G | SSB-200K/G | ||
паропроизводительность | кг/ч | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
максимальное давление | Мпа (кг/см²) | 0,5 (5,0) | |||||
теплопроизводительность | MW | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,11 | 0,15 | |
кВт | 40 | 60 | 70 | 110 | 150 | ||
КПД | ‰ | выше 86 | |||||
поверхность нагрева | м² | 2,6 | 3,2 | 3,4 | 6,8 | ||
объём воды в котле | литр | 40 | 50 | 55 | 60 | 70 | |
масса | кг | 305 | 500 | 619/622 | 679/682 | 805/808 | |
потребляемое | напряжение | В/Гц | 1Ф, 220/50 | ||||
мощность | кВт | 0,3 | 0,4 | 0,55 | 0,65 | ||
габариты | Ш | мм | 540 | 620 | 730 | 730 | 850 |
Д | |||||||
В | 1420 | 1420 | 1380 | 1490 | 1630 | ||
метод контроля сгорания | одноступенчатый | ||||||
расход топлива | дизель | кг/ч | 3,61 | 5,78 | 7,23 | 10,85 | 14,46 |
природный газ | м³/ч | 3,76 | 6,02 | 7,52 | 11,28 | 15,05 | |
паропровод | мбар | 20-25 | |||||
паропровод | А | 3/4″ | 1 1/4″ | ||||
вход водоснабжения | А | 1/2″ | |||||
выход дренажа | А | 1/2″ | |||||
газопровод | А | 1/2″ | 3/4″ | ||||
топливопровод | А | 3/8″ | |||||
дымоход | Ф | 75 | 100 | 140 | 160 |
-
-
-
-
-
- Руководство по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию парового котла HydroSta SSB-50-200K на жидком топливе.
-
- Спецификация SSB
-
-
-
-
- Высокий КПД
- Надёжность
- Безопасность
- Экономичность
- Современный дизайн
Стандартная комплектация котла:
- газовая надувная горелка
- указатель уровня с отсечным и дренажным краном
- главный парозапорный кран
- дренажный узел (сливной клапан и запорный кран)
- питательный насос с обратными клапанами
- щит электроснабжения и управления котлом
- расширительный бак из нержавеющей стали
Автоматика безопасности в составе:
- реле рабочего давления
- блокирующее реле давления с ручным включением
- реле максимального уровня воды (автоматический регулятор уровня)
- блокирующее реле минимального уровня воды
- предохранительный клапан
- манометр
Топливо – природный газ, низшая теплота сгорания – 9500 ккал/Нм³
Топливо – дизельное, низшая теплота сгорания – 10200 ккал/кг при максимальной вязкости 1,5° Е при 20°С
Температура питательной воды – 10-45°С, давление 1,5-5 кг/см²