Описание
Газовые горелки серии LTG созданы на базе большого технического опыта Olympia co., LTD. Они обеспечивают высокую безопасность и надёжность, незначительный выброс вредных веществ в окружающую среду.
- Все устройства автоматики и безопасности расположены в одном корпусе.
- Горелки легко управляемы и удобны в обслуживании.
- Горелки созданы для любого пригодного для сжигания вида газа.
Преимущество шарнирной установки головки горелки:
- Обеспечивается лёгкость монтажа и отсоединения поворотной части горелки и её корпуса.
- Горелка легко ремонтируется и обслуживается.
- Мощная вентиляция обеспечивает стабильность горения при высоком давлении в камере сгорания.
| Технические характеристики газовых горелок Olympia | |||||||||||
| Модель | К моделям котлов | Мощность, кВт | Напряжение, V/Hz | Вид газа | Расход топлива, (x1000 Ккал/ч) | Двигатель, кВт | Давление газа, мм вод. Ст. | Трансформатор зажигания, (кВ) | Размер трубы, А | Система регулирования | Метод контроля пламени |
| OHG-2 | OLB-100G/130/170G-R | 9,3-17,4 | АС 220 50/60 | L.N.G., L.P.G. | 8 ~ 15 | 0.015 | LNG: 1.96, LPG: 2.75 | 17 | 15 | 1 ступень | Фото-элемент |
| OHG-3 | OLB-130G-R/170G-R | 12,8-25,5 | 11 ~ 22 | 0.02 | |||||||
| TKG-1 | OLB-250G-R | 15,1-29 | 13 ~ 25 | 0.02 | |||||||
| TKG-2 | OLB-350 | 17,4-38,3 | 15 ~ 33 | 0.04 | |||||||
| LTG-3 | – | – | 20 ~ 30 | 0.02 | 15 | Фото-элемент | |||||
| LTG-6 | – | – | 30 ~ 60 | 0.09 | |||||||
| LTG-10 | OLB-500GD/700GD-R | 34,8-116 | 30 ~ 100 | 0.15 | |||||||
| LTG-13 | OLB-1000-1500 | 104,4-185,6 | 30 ~ 130 | 20 | |||||||
| LTG-15 | – | – | 40 ~ 160 | ||||||||
| LTG-20 | OLB-2000 | 104,-290 | 100 ~ 200 | 0.25 | |||||||
| LTG-30 | OLB-3000 | 174-348 | 120 ~ 300 | 0.4 | 25 | ||||||
| LTG-35 | – | – | 100 ~ 300 | 0.4 | 40 | ||||||
| LTG-35BV | – | – | 100 ~ 300 | 0.4 | 2 ступени | ||||||
| LTG-40 | OLB-4000 | 232-464 | 200 ~ 400 | 0.45 | 2 ступени или модулируемая | ||||||
| LTG-45 | OLB-5000-6000 | 150,8-696 | 200 ~ 450 | 0.75 | |||||||
| LTG-60/80 | 348-812 | АС 3 Ψ | 250 ~ 540 | 1 , 1 | |||||||
| LTG-100 | 464-1160 | АС 220/380 50/60 | 300 ~ 1200 | 1 , 5 | 50 | ||||||
| LTG-150 | 696-1740 | 600 ~ 1500 | 2 , 2 | LNG: 5.88, LPG: 8.25 | 3 ступени или модулируемая | ||||||
| LTG-200 | 928-2320 | 800 ~ 2000 | 3 , 7 | Иониза-ционный датчик | |||||||
| LTG-300 | – | – | 1000~ 3000 | 5 , 5 | 65 | ||||||
| LTG-400 | – | – | 1200~ 3600 | 7 , 5 | |||||||
| ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ для OLB_20170724 | ||||||||
| модель | двигатель | мощность конденсатора | длина бара(shaft) | макс. обороты(rpm) | горелка | котел | ||
| E | 15W | 1.0uF | 8# | 2877 | OH-2 | OHG-2 | OLB 100 – 130 | |
| E | 20W | 2950 | OH-3, TK-1, | OHG-3, TKG-1 | OLB-170-250 | |||
| M | 20W | SL-3 | ||||||
| E(장축) | 40W | 2.5uF | 2916 | TK-2 | TKG-2 | OLB-350 | ||
| KC-9250 OLPF | 150W | 5.0uF | 12# | 2953 | LT-10,13 | LTG-10,13 | OLB-500,700 | |
| KC-12250OLPF | 250W | 15.0uF | 2960 | LT-20 | LTG-20 | OLB-1500 | ||
| KC-13250OLPF | 400W | 12.0uF | 2903 | LT-30 | LTG-30 | OLB-2000 | BMR-401E7 | |
| 450W | 16# | 2954 | LT-40 | LTG-40 | OLB-3000 | |||
| 0.75KW | 2954 | LT-45 | LTG-45 | OLB-4000 | ||||
| 1.1KW | 2961 | LT-60 | LTG-60 | |||||
| 1.5KW | 16#, 24# | 2940 | LT-100 | LTG-100 | ||||
| 2.2KW/3.0KW | 24# | 2935 | LT-150 | LTG-150 | ||||
| 3.7KW/4.0KW | 28# | 2986 | LT-200 | LTG-200 | ||||
| 5.5KW/7.5KW | 38# | 2988 | LT-300 | LTG-300 | ||||
| 7.5KW/11KW | 2987 | LT-400 | LTG-400 | |||||
| ВЕС ГОРЕЛКИ | ||
| АРТИКУЛ | МОДЕЛЬ | нетто вес (кг) |
| OBN0010 | OH-2 for 100, 130 | 7,00 |
| OBN0020 | OH-2P | 7,20 |
| OBN0030 | OH-3 for 170 | 8,00 |
| OBN0040 | OH-3P | 8..2 |
| OBN0050 | TK-1 for 250 | 8,50 |
| OBN0060 | TK-1P | 8,70 |
| OBN0470 | TK-2 for 350 | 9,00 |
| OBN0070 | TK-2P | 9,20 |
| OBN0080 | SL-3p | 7,00 |
| OBN0081 | SL-3P(without SET) | 7,00 |
| OBN0084 | LT-2 | 10,00 |
| OBN0085 | LT-2P | 10,00 |
| OBN0090 | OM-1P | 14,20 |
| OBN0520 | LT-10 for 500 | 14,00 |
| OBN0521 | LT-10 for 700 | 14,00 |
| OBN0120 | LT-10P | 14,20 |
| OBN0121 | LT-10P(without SET) | 14,20 |
| OBN0500 | LT-13 for 1000 | 17,00 |
| OBN0530 | LT-13P | 17,20 |
| OBN0531 | LT-13P(without SET) | 17,20 |
| OBN0550 | LT-15P | 17,50 |
| OBN0560 | LT-20 for 1500 | 22,00 |
| OBN0130 | LT-20P | 22,20 |
| OBN0131 | LT-20P(Without Set) | 22,20 |
| OBN0231 | LT-20P(Without Set) | 22,20 |
| OBN0140 | LT-30 for 2000 | 26,00 |
| OBN0141 | LT-30(U) for 3000<NEW> | 32,00 |
| OBN0570 | LT-30P | 26,20 |
| OBN0571 | LT-30P(without SET) | 26,20 |
| OBN0690 | LT-40(U) for 3000<OLD>, 4000<NEW) | 45,00 |
| OBN0691 | LT-40(U) for 4000<NEW> | 45,00 |
| OBN0700 | LT-45(HU) for 4000<OLD> | 50,00 |
| OBN0150 | LT-60T for 5000 | 50,00 |
| OBN0170 | LT-80T for 6000 | 80,00 |
| OBN0180 | LT-100T | 85,00 |
| OBN0190 | LT-150T | 120,00 |
| OBN0200 | LT-200T | 140,00 |
| OBN0480 | LT-300T | 200,00 |
| OBN0490 | LT-400T | 210,00 |
| OBN0210 | OHG-2 for 130 | 7,00 |
| OBN0220 | OHG-2P | 7,20 |
| OBN0230 | OHG-3 for 170 | 8,00 |
| OBN0240 | OHG-3P | 8,20 |
| OBN0250 | TKG-1 for 250 | 8,30 |
| OBN0260 | TKG-1P | 8,50 |
| OBN0270 | TKG-2 for 350 | 9,00 |
| OBN0280 | TKG-2P | 9,20 |
| OBN0600 | LTG-10 for 500 | 16,50 |
| OBN0620 | LTG-10 for 700 | 16,50 |
| OBN0621 | LTG-10 (LPG) | 16,50 |
| OBN0300 | LTG-10P | 16,70 |
| OBN0305 | LTG-13 for 1000 | 20,00 |
| OBN0306 | LTG-13(LPG) | 20,00 |
| OBN0610 | LTG-15P | 21,00 |
| OBN0680 | LTG-20 for 1500 | 27,00 |
| OBN0310 | LTG-20P | 27,20 |
| OBN0640 | LTG-30T for 2000 | 30,00 |
| OBN0641 | LTG-30BV for 3000<NEW> | 36,00 |
| OBN0320 | LTG-30P | 30,00 |
| OBN0710 | LTG-40 | 63,00 |
| OBN0725 | LTG-40(BV) for 3000<OLD>,4000<NEW> | 63,00 |
| OBN0726 | LTG-40BV for 4000<NEW> | 63,00 |
| OBN0720 | LTG-45 (BV) for 4000<OLD> | 65,00 |
| OBN0650 | LTG-60T for 5000 | 65,00 |
| OBN0340 | LTG-75T | 단종 |
| OBN0350 | LTG-80T for 6000 | 90,00 |
| OBN0360 | LTG-100T | 95,00 |
| OBN0370 | LTG-150T | 140,00 |
| OBN0380 | LTG-200T | 145,00 |
| OBN0660 | LTG-300T | 250,00 |
| OBN0665 | LTG-400T | 260,00 |
| OBN0385 | LB-30(T) | 단종 |
| OBN0388 | LB-40(T) | 79,00 |
| OBN0495 | LB-45(T) | 92,00 |
| OBN0390 | LB-60(T) | 96,00 |
| OBN0400 | LB-80(T) | 115,00 |
| OBN0410 | LB-100(T) | 120,00 |
| OBN0420 | LB-150T | 140,00 |
| OBN0430 | LB-200T | 150,00 |
| OBN0450 | LB-250T | 250,00 |
| OBN0440 | LB-300T | 300,00 |
| OBN0460 | LB-400T | 310,00 |










